貸マンション エスリード京都河原町第2 604 1K
賃料 | 5.4万円 | 管理費等 | 10,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 阪急京都線 / 京都河原町駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 京都府京都市下京区植松町 | ||||
築年月 | 1999年3月(築23年4ヶ月) | 面積 | 20.00㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 高齢者相談 24時間換気システム 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 阪急京都線 / 京都河原町駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京阪本線 / 清水五条駅 徒歩4分 地下鉄烏丸線 / 五条駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 京都府京都市下京区植松町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.4万円 | 管理費等 | 10,500円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代:30,000円、 クリーンコート代:45,000円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | 水道代:2,000円/月 |
建物名・部屋番号 | エスリード京都河原町第2 604 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 独立型キッチン 冷蔵庫 ガスコンロ付 エレベーター 洗面台 バス・トイレ同室 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング エアコン 暖房 冷房 バルコニー 家具付き 家電付 照明器具 ベッド インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回→100% 更新→10,000円/年 バルコニー:あり 家具家電付きは【セットアップ賃貸】検索 |
間取り | 1K(洋室6畳/K1.5畳) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.00㎡ | 階建/階 | 11階建/6階 |
築年月 | 1999年3月(築23年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1001492747 | ||
情報公開日 | 2022/06/05 | 次回更新予定日 | 2022/07/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)山公産業
- 交通:
- 近鉄京都線/東寺 徒歩5分
- 住所:
- 京都府京都市南区東九条西山町23-14
- TEL:
- 075-671-1965
- FAX:
- 075-671-2102
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(4)第11711号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。