貸倉庫 吉祥院石原町 貸倉庫
賃料 | 36.6万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | 【バス】 吉祥院堂ノ後町 停歩4分 | ||||
所在地 | 京都市南区吉祥院石原町 | ||||
築年月 | 1977年8月(築43年8ヶ月) | 使用部分面積 | 201.82㎡ | 坪数/坪単価 | 61.05坪/0.5996万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 【バス】 吉祥院堂ノ後町 停歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 京都市南区吉祥院石原町 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 36.6万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.5996万円 |
建物名・部屋番号 | 吉祥院石原町 貸倉庫 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | トイレ | ||
備考 |
使用部分面積 | 201.82㎡ | 坪数 | 61.05坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1977年8月(築43年8ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建/1~2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 備考:賃料に含む | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6971743695 | ||
情報公開日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)山公産業
- 交通:
- 近鉄京都線/東寺 徒歩5分
- 住所:
- 京都府京都市南区東九条西山町23-14
- TEL:
- 075-671-1965
- FAX:
- 075-671-2102
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(4)第11711号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。