貸店舗・事務所(一部) ハイツサンエー 1階
賃料 | 10.5万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/30.00万円 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 西大路駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 京都府京都市南区唐橋堂ノ前町 | ||||
築年月 | 1986年3月(築36年6ヶ月) | 使用部分面積 | 42.44㎡ | 坪数
/坪 単価 |
12.83坪/0.8179万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 西大路駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 近鉄京都線 / 東寺駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 京都府京都市南区唐橋堂ノ前町 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 10.5万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/30.00万円 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 水道代:2,000円/月 | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.8179万円 |
建物名・部屋番号 | ハイツサンエー | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連 初回委託料110,000円 年間更新料11,000円 水道代は業種により変動有 |
使用部分面積 | 42.44㎡ | 坪数 | 12.83坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1986年3月(築36年6ヶ月) |
建階/ 階 | 4階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 予定 2022年08月下旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6975978886 | ||
情報公開日 | 2022/06/30 | 次回更新予定日 | 2022/08/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)山公産業
- 交通:
- 近鉄京都線/東寺 徒歩5分
- 住所:
- 京都府京都市南区東九条西山町23-14
- TEL:
- 075-671-1965
- FAX:
- 075-671-2102
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(4)第11711号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。