売マンション ブランズ京都西大路 6階 2LDK
価格 | 3,580万円 | 階建/階 | 11階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 西大路駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内本町 | ||||
築年月 | 2008年10月(築13年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 69.79㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 西大路駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内本町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,580万円 | 平米単価 | 51.30万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,500円/月 | 修繕積立金 | 11,860円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ブランズ京都西大路 | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 都市ガス | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:東向き り良好! |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6.5・5.1 LDK 18.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 69.79㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 11階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2008年10月(築13年9ヶ月) | 総戸数 | 54戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | その他:規約による制限あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:東急コミュニティー 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6972164413 | ||
情報公開日 | 2022/06/07 | 次回更新予定日 | 2022/07/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)山公産業
- 交通:
- 近鉄京都線/東寺 徒歩5分
- 住所:
- 京都府京都市南区東九条西山町23-14
- TEL:
- 075-671-1965
- FAX:
- 075-671-2102
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(4)第11711号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。