売マンション グレース堀川 1103
価格 | 1,330万円 | 管理費 | 5,210円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄東西線 / 二条城前駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 堀川下立売 停歩1分 |
||||
所在地 | 京都府京都市上京区葭屋町通出水下る元福大明神町 | ||||
築年月 | 1982年3月(築40年4ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 27.44㎡ | 土地面積 | 526.16㎡ |
階建 / 階 | 11階建/11階 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | SRC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 地下鉄東西線 / 二条城前駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 堀川下立売 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄烏丸線 / 丸太町駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 京都府京都市上京区葭屋町通出水下る元福大明神町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,330万円 | 管理費 | 5,210円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 5,400円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グレース堀川 1103 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース オートロック エレベーター 給湯 | ||
特記事項 | リフォーム 最上階 管理人日勤 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:和光建物総合管理株式会社 管理組合有 ㈱小林工務店 |
使用部分面積 | 壁芯 27.44㎡ | 土地面積 | 526.16㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 1DK | 階建/階 | 11階建/11階 |
築年月 | 1982年3月(築40年4ヶ月) | 建物構造 | SRC |
リフォーム履歴 | ■内装:2021年04月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 44戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6975402198 | ||
情報公開日 | 2022/05/13 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)山公産業
- 交通:
- 近鉄京都線/東寺 徒歩5分
- 住所:
- 京都府京都市南区東九条西山町23-14
- TEL:
- 075-671-1965
- FAX:
- 075-671-2102
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(4)第11711号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。