売店舗 京都市東山区 宮川筋5丁目 (清水五条駅) の売店舗
価格 | 6,980万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線 / 清水五条駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 京都府京都市東山区宮川筋5丁目 | ||||
築年月 | 1991年1月(築31年5ヶ月) | 使用部分面積 | 180.60㎡ | 土地面積 | 公簿 56.26㎡ |
階建 / 階 | 4階建 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
物件詳細情報
交通 | 京阪本線 / 清水五条駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 京都府京都市東山区宮川筋5丁目 | ||
物件種目 | 売店舗 |
価格 | 6,980万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 都市ガス エアコン トイレ2ヶ所 トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 1階 47.30㎡ 2階 43.00㎡ 3階 47.30㎡ 4階 43.00㎡ 司法書士は売主指定 |
使用部分面積 | 180.60㎡ | 土地面積 | 公簿 56.26㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 4階建 |
築年月 | 1991年1月(築31年5ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 北5.9m 接面4.5m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 使用中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6974182040 | ||
情報公開日 | 2022/05/19 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)山公産業
- 交通:
- 近鉄京都線/東寺 徒歩5分
- 住所:
- 京都府京都市南区東九条西山町23-14
- TEL:
- 075-671-1965
- FAX:
- 075-671-2102
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(4)第11711号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。